会社概要
| 社名 | 株式会社 Arch |
| 設立 | 平成28年2月29日 |
| 資本金 | 100万円 |
| 代表取締役 | 山田 翼 |
| 本店所在地 | 東京都大田区本羽田1-1-7 TGR Part2 201 |
| TEL | 03-6666-3960 |
| FAX | 03-6666-3950 |
| 取引保険 | 陸送保険 損害保険ジャパン 積載保険 東京海上日動火災保険 |
| 取引銀行 | さわやか信用金庫 千葉興業銀行 ゆうちょ銀行 楽天銀行 GMOあおぞらネット銀行 |
| 事業内容 | 自走回送業務(陸送) |
| ドライバー | 33名(2025年7月時点) |
取引先一覧
| 株式会社アクティオ | オリックス自動車株式会社 |
| 株式会社東リース | サコス株式会社 |
| 株式会社ウェルレンタカー | 日進商事株式会社 |
| 株式会社イマギイレ | 新日本建販株式会社 |
| 株式会社オートガレージ122 | 鈴与レンタカー株式会社 |
| 株式会社カネコ・コーポレーション | セフテック株式会社 |
| 株式会社機電サービス | 千葉リース工業株式会社 |
| 株式会社キナン | チガサキレンタル株式会社 |
| 株式会社グリーンクロス | 東京レンタル株式会社 |
| 株式会社グリーンベル | 西尾レントオール株式会社 |
| 株式会社鈴機商事 | 日本パイオニア株式会社 |
| 株式会社電動舎 | 日立建機日本株式会社 |
| 株式会社トラフィックレンタリース | 泰成レンタル株式会社 |
| 株式会社鳴浜リース | 株式会社リノベート |
| 株式会社日興社 | 株式会社仙台銘板 |
| 株式会社ニッパンレンタル | 株式会社ジェイウィン |
| 株式会社プロス | 株式会社ボストン |
| 株式会社吉田石油 |
※順不同にて掲載しております。
